संचालित लिफ्ट टेबल्स
हमारे एकल कैंची चालित लिफ्ट टेबल मुख्य रूप से एक कैंची, दो हाइड्रोलिक सिलेंडर, एक बिजली नियंत्रण बॉक्स, एक इलेक्ट्रिक पंप स्टेशन, एक नियंत्रण संभाल और यात्रा स्विच से बना है।
वैकल्पिक भागों जैसे कि रिमोट कंट्रोलर, प्लेटफॉर्म के ऊपर रोलर, पहिए, ऑर्गन कवर, रेलिंग आदि उपलब्ध हैं।
बहुत उच्च गुणवत्ता और संक्षिप्त संरचना इसे संचालित करने और बनाए रखने में बहुत आसान बनाती है।
आदर्श | भर क्षमता (किलोग्राम) | स्व ऊंचाई (MM) | अधिकतम प्लेटफार्म ऊँचाई (MM) | प्लेटफ़ॉर्म आकार (MM) डब्ल्यू × एल | आधार का आकार (MM) डब्ल्यू × एल | उठाने का समय (एस) | वोल्टेज (वी) | मोटर (किलोवाट) | कुल भार (किलोग्राम) |
1000 किग्रा लोड क्षमता मानक कैंची लिफ्ट | |||||||||
SS1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | एसी 380 वी | 1.1 | 160 |
SS1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |
SS1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |
SS1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |
SS1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |
SS1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |
SS1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |
SS1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |
2000 किलो लोड क्षमता मानक कैंची लिफ्ट | |||||||||
SS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | एसी 380 वी | 1.5 | 235 |
SS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |
SS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |
SS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |
SS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |
SS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |
SS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |
SS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |
4000 किग्रा लोड क्षमता मानक कैंची लिफ्ट | |||||||||
SS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | एसी 380 वी | 2.2 | 375 |
SS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |
SS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |
SS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |
SS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |
SS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |
SS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |
SS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 | |
लोकप्रिय टैग: संचालित लिफ्ट टेबल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, कीमत
