>>>सिसर लिफ्ट नियंत्रण
1. मैनुअल नियंत्रण और बिजली नियंत्रण
2. इलेक्ट्रिक कंट्रोल: टो कंट्रोल सिस्टम (वैकल्पिक) हैं। एक हाथ बटन है, जिसे परिचालन की सुविधा के लिए टेबल रेल पर किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। दूसरा इलेक्ट्रिक-कंट्रोल बॉक्स पर तय किया जाता है जो किसी भी दुर्घटना की रोकथाम के लिए आपातकालीन स्टॉप बटन के साथ समर्थित होता है।
3. बिजली या डीजल: काम करने वाली साइटों (220V, 380V, 440V) डीजल इंजन और जनरेटर पर स्थानीय बिजली उपलब्ध है।
4.It मैनुअल हाइड्रोलिक डिवाइस से लैस किया जा सकता है, इसलिए जब ओसीशन में कोई बिजली नहीं होती है या बिजली की आपूर्ति बाहर चली जाती है, तो लिफ्ट अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकती है।
>>>सिसर लिफ्ट सुरक्षा
1.In विशेष परिस्थिति, कैंची लिफ्ट विस्फोट प्रूफ बिजली के उपकरणों से लैस कर सकते हैं ।
2. मंच फिसलन को रोकने के लिए एंटीस्किड प्लेट से लैस है, जब मंच पर श्रमिकों को पर्याप्त है।
3. लिफ्ट में हाइड्रोलिक अधिभार सुरक्षात्मक संगठन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकरण अपनी रेटेड लोड क्षमता से परे लोड होने पर लिफ्ट नहीं करेंगे।
4. कैंची लिफ्ट इफपावर विफलता में मंच ड्रॉप करने को रोकने के लिए एकल कॉन्ट्रो स्नेलॉयड वाल्व सुसज्जित है।
आप घर की स्थिति के लिए मंच को कम करने के लिए मैनुअल गिरा वाल्व खोल सकते हैं।


लोकप्रिय टैग: पावर लिफ्टिंग कैंची लिफ्ट, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्टरी, मूल्य
मॉडल नं. | टेबल साइज(मिमी) | लोडिंग क्षमता (किलो) | प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई (एम) | वर्किंग हाइट (एम) | हाइट वापस लेना (एम) | वोल्टेज (V) | कुल मिलाकर आकार(मिमी) | एनडब्ल्यू (किलो) |
500 KG लोडिंग क्षमता | ||||||||
SJY0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1/3चरण | 2250*950*1200 | 880 |
एसजेय0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1/3चरण | 2250*950*1280 | 970 |
एसजेय0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1/3चरण | 2250*1060*1380 | 1050 |
एसजेय0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1/3चरण | 2250*1060*1500 | 1165 |
एसजेय0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1/3चरण | 2250*1350*1530 | 1360 |
एसजेय0311 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | 3फेज | 2250*1350*1650 | 1400 |
एसजेय0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 3फेज | 2796*1670*1750 | 2260 |
एसजेय0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 3फेज | 3067*1730*1810 | 2400 |
एसजेय0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 3फेज | 3067*1800*2080 | 3500 |
एसजेय0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 3फेज | 3321*1810*2080 | 3900 |
1000 KG लोडिंग क्षमता | ||||||||
SJY1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3फेज | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3फेज | 2200*1350*1300 | 1400 |
एसजेय1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3फेज | 2200*1350*1420 | 1585 |
SJY1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3फेज | 2200*1350*1530 | 1700 |
SJY1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3फेज | 2796*1670*1750 | 2560 |
SJY1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3फेज | 3067*1750*1810 | 2765 |
1500 KG लोडिंग क्षमता | ||||||||
SJY1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3फेज | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3फेज | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3फेज | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3फेज | 2250*1762*1850 | 2900 |
SJY1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3फेज | 3045*1852*1960 | 3400 |
2000 KG लोडिंग क्षमता | ||||||||
SJY2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3फेज | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3फेज | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3फेज | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3फेज | 2796*1852*1954 | 3200 |
SJY2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3फेज | 3067*1852*2230 | 3900 |
