12-28मीटर बैटरी पावर आर्टिकुलैटर्ड बूम लिफ्ट

12-28मीटर बैटरी पावर आर्टिकुलैटर्ड बूम लिफ्ट
विवरण:
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

 

प्रतिरूप संख्या। GTZZ12E GTZZ14E GTZZ16E GTZZ18E GTZZ20E GTZZ22E GTZZ26E GTZZ28E
आयाम
अधिकतम. काम करने की ऊंचाई m 12 14.4 16 17.8 20.1 22 26.2 28
अधिकतम. मंच की ऊंचाई m 10 12.4 14 15.8 18.1 20 24.2 26
अधिकतम. क्षैतिज आउटरीच m 6.4 7.4 7.8 9.55 11.6 12 15.4 17.6
अधिकतम. ऊपर और ऊपर निकासी m 4.78 6.4 7.7 7.7 8 9.2 10.2 10.2
प्लेटफार्म का आकार Ⓑ*Ⓐ m 1.1 x 0.65 1.53 x 0.76 1.53 x 0.76 1.83 x 0.76 1.83 x 0.76 1.83 x 0.76 2.44 x 0.91 2.44 x 0.91
लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई - Ⓓ x Ⓔ xⒸ m 4.35 x1.5 x 1.99 5.85 x 1.75 x2.07 6.34 x 1.75 x 2 7 x 2 x 2.3 8.27 x 2.38 x 2.3 8.67 x 2.38 x2.47 10.65 x 2.48 x 2.91 11.82 x 2.58 x 3
व्हीलबेस Ⓕ m 1.65 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 3 3
ग्राउंड क्लीयरेंस (केंद्र) Ⓖ m 0.15 0.2 0.2 0.34 0.34 0.34 0.31 0.37
प्रदर्शन
अधिकतम. उठाने की क्षमता किलोग्राम 200 230 230 230 230 230 230 230
अधिकतम. मंच अधिभोग   2 2 2 2 2 2 2 2
प्लेटफ़ॉर्म रोटेशन   120 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री ±90 डिग्री
लंबवत जिब रोटेशन   / 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री
टर्नटेबल रोटेशन   355 डिग्री 355 डिग्री 355 डिग्री 355 डिग्री 355 डिग्री 355 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री
ड्राइव की गति - संग्रहित किमी/घंटा 5 5 5 5 5 5 4.2 4.2
ड्राइव की गति - बढ़ा दी गई किमी/घंटा 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ग्रेडेबिलिटी   40% 40% 40% 45% 45% 45% 30% 45%
अधिकतम. कार्य ढलान   3 डिग्री /3 डिग्री 3 डिग्री /3 डिग्री 3 डिग्री /3 डिग्री 3 डिग्री /3 डिग्री 3 डिग्री /3 डिग्री 5 डिग्री /5 डिग्री 5 डिग्री /5 डिग्री 5 डिग्री /5 डिग्री
मोड़ त्रिज्या - अंदर m 1.5 1.78 1.78 1.72 1.87 1.87 2.76 2.57
मोड़ त्रिज्या - बाहर m 3.45 4.07 4.07 4.4 4.89 4.89 6.09 6.11
व्हील x ड्राइव x स्टीयर मोड   4x2x2 4x2x2 4x2x2 4x4x2 4x4x2 4x4x2 4x4x2 4x4x2
टायर का प्रकार   590x190 /660x170 250/15 250/15 33x12-20 33x12-20 33x12-20 36x14-20 385/65-22.5
शक्ति
बैटरी वी/आह 48/240 48/240 48/400 48/400 48/400 48/400 80/560 80/560
पंप मोटर शक्ति किलोवाट 5 5 5 12 12 12 23 23
मोटर शक्ति चलाओ किलोवाट 2x4 2x4 2x4 4x3 4x4 4x4 4x4 4x4
अभियोक्ता V/A 48/35 48/35 48/60 48/60 48/60 48/60 80/80 80/80
नियंत्रण वोल्टेज V 12 12 12 12 12 12 12 12
वज़न किलोग्राम 4800 6200 6800 8200 9000 9835 15000 17000

लोकप्रिय टैग: 12-28एम बैटरी पावर आर्टिकुलैटर्ड बूम लिफ्ट, चीन, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कीमत

जांच भेजें